ホーム > サービス > ビル管理サービス > 消防用設備等の法定点検
消防法により、消防用設備等を設置することが義務付けられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、設置した消防用設備等を定期的に点険し、その結果を消防長または消防署長に報告する義務があります。 (消防法 第17条3の3)
消防用設備等の種類に応じて、次のように定められています。
消防用設備等の種類に応じて、次のように定められています。
※上記以外の防火対象物
防火管理者などの関係者が行うこともできますが、確実な点検を行うために消防設備士又は消防設備点検資格者に行わせることが望まれます。
関係者は点検結果を、定められた期間ごとに、消防長又は消防署長に報告しなければなりません。
(消防本部のない場合は市町村長に報告します。)
※点検の期間と報告の期間は異なります。
※消防長又は消防署長が適当と認めた場合は、点検票に代えて、点検結果報告書に点検結果総括表及び点検者一覧表を添付すればよいこととなっています。
| 消防用設備等 特殊消防用設備等の種類 |
点検資格 | 点検期間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 消防設備士 (甲種・乙種) |
消防設備 点検資格者 |
機器点検 | 総合点検 | |||
消火設備 |
消火器及び簡易消火用具 | 第6類 | 第1種 | 6月ごと | - | |
| 屋内消火栓設備 | 第1類 | 1年ごと | ||||
| スプリンクラー設備 | ||||||
| 水噴霧消火設備 | ||||||
| 泡消火設備 | 第2類 | |||||
| 不活性ガス消火設備 | 第3類 | |||||
| ハロゲン化物消火設備 | ||||||
| 粉末消火設備 | ||||||
| 屋外消火栓設備 | 第1類 | |||||
| 動力消防ポンプ設備 | 第1類又は第2類 | |||||
| パッケージ型消火設備 | 第1類、第2類 又は第3類 |
|||||
| パッケージ型自動消火設備 | ||||||
| 共同住宅用スプリンクラー設備 | 第1類 | |||||
警報設備 |
自動火災報知設備 | 第4類 | 第2種 | |||
| ガス漏れ火災警報設備 | ||||||
| 漏電火災警報器 | 第7類 | |||||
| 消防機関へ通報する火災報知設備 | 第4類 | - | ||||
| 非常警報器具及び非常警報設備 | 第4類又は第7類 | 1年ごと | ||||
| 共同住宅用自動火災報知設備 | 第4類 | |||||
| 住戸用自動火災報知設備 | ||||||
| 共同住宅用非常警報設備 | 第4類又は第7類 | |||||
避難設備 |
すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、 避難橋その他の避難器具 |
第5類 | ||||
| 誘導灯及誘導標識 | 第4類又は第7類 電気工事士又は電気主任技術者の免状の交付を受けている者 |
- | ||||
消防用水 |
防火水槽又はこれに代わる貯水池 その他の用水 |
第1類又は第2類 | 第1種 | |||
消火活動上必要な施設 |
排煙設備 | 第4類又は第7類 | 第2種 | 1年ごと | ||
| 連結散水設備 | 第1類又は第2類 | 第1種 | - | |||
| 連結送水管 | 1年ごと | |||||
| 非常コンセント設備 | 第4類又は第7類 | 第2種 | - | |||
| 無線通信補助設備 | ||||||
| 共同住宅用連結送水管 | 第1類又は第2類 | 第1種 | 1年ごと | |||
| 共同住宅用非常コンセント設備 | 第4類又は第7類 | 第2種 | - | |||
非常電源 |
非常電源専用受電設備 | 当該非常電源、配線又は総合操作盤が附置される各消防用設備等の点検資格を有する者 |
1年ごと | |||
| 蓄電池設備 | ||||||
| 自家発電設備 | ||||||
| 燃料電池設備 | ||||||
| 配線 | - | |||||
| 総合操作盤 | 6月ごと | |||||
| 特殊消防用設備等 | 甲種特類 | 特種 | 設備等設置維持計画に定める点検の期間ごと |
|||
| 防火対象物 (消防法施行令別表第1) | 点検結果報告の期間 | |||
|---|---|---|---|---|
| 消防用設備等 | 特殊消防用設備等 | |||
| (1) | イ | 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 | 1年に1回 | 設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごと |
| ロ | 公会堂又は集会場 | |||
| (2) | イ | キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの | ||
| ロ | 遊技場又はダンスホール | |||
| ハ | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗((1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されるものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの | |||
| ニ | カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの | |||
| (3) | イ | 待合、料理店その他これらに類するもの | ||
| ロ | 飲食店 | |||
| (4) | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 | |||
| (5) | イ | 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの | ||
| ロ | 寄宿舎、下宿又は共同住宅 | 3年に1回 | ||
| (6) | イ | 病院、診療所又は助産所 | 1年に1回 | |
| ロ | 老人福祉施設、有料老人ホーム、介護老人保健施設、救護施設、更生施設、児童福祉施設(母子生活支援施設及び児童厚生施設を除く。)、身体障害者福祉センター、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設 | |||
| ハ | 幼稚園又は特別支援学校 | |||
| (7) | 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの | 3年に1回 | ||
| (8) | 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの | |||
| (9) | イ | 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの | 1年に1回 | |
| ロ | イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 | 3年に1回 | ||
| (10) | 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。) | |||
| (11) | 神社、寺院、教会その他これらに類するもの | |||
| (12) | イ | 工場又は作業場 | ||
| ロ | 映画スタジオ又はテレビスタジオ | |||
| (13) | イ | 自動車車庫又は駐車場 | ||
| ロ | 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 | |||
| (14) | 倉庫 | |||
| (15) | 前各項に該当しない事業所 | |||
| (16) | イ | 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの | 1年に1回 | |
| ロ | イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 | 3年に1回 | ||
| (16の2) | 地下街 | 1年に1回 | ||
| (16の3) | 建築物の地階((16の2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。) | |||
| (17) | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物 | 3年に1回※ | ||
| (18) | 延長50メートル以上のアーケード | 3年に1回 | ||
以下手順に従って、点検が進められます。